治療実績・病院指標
病院指標
集計条件
令和6年6月1日~令和7年5月31日退院のうち一般病棟に1回以上入院した患者が対象です。
(地域包括ケア病棟のみの入院は含みません。)
また、労災保険、自賠責保険、自費等は対象外となっています。
臨床指標
手術実績
| 病名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎・脊髄疾患 | 頚 | 頚椎椎間板ヘルニア | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 |
| 頚椎症性脊髄症 | 39 | 15 | 23 | 47 | 51 | ||
| 頚椎症性神経根症 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | ||
| 頚椎症性筋萎縮症 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 頚椎後縦靱帯骨化症 | 7 | 3 | 4 | 11 | 19 | ||
| その他 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||
| 合計 | 58 | 33 | 45 | 75 | 110 | ||
| 胸 | 胸椎椎間板ヘルニア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 胸椎黄色靱帯骨化症 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 胸髄症(胸部脊髄症) | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
| 胸椎圧迫骨折 | 21 | 31 | 40 | 32 | 18 | ||
| その他 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 26 | 40 | 45 | 40 | 28 | ||
| 腰 | 腰椎椎間板ヘルニア | 209 | 199 | 221 | 285 | 251 | |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 254 | 259 | 288 | 302 | 278 | ||
| 広範脊柱管狭窄症 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | ||
| 腰椎すべり症 | 44 | 14 | 23 | 23 | 5 | ||
| 腰椎椎間孔狭窄症 | 11 | 11 | 17 | 21 | 12 | ||
| 腰椎分離症 | 2 | 14 | 1 | 0 | 6 | ||
| 脊椎・脊髄腫瘍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 腰椎側弯症 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 腰椎圧迫骨折 | 33 | 58 | 60 | 79 | 54 | ||
| その他 | 15 | 6 | 4 | 9 | 7 | ||
| 合計 | 581 | 567 | 622 | 730 | 621 | ||
| 合計 | 665 | 640 | 712 | 845 | 759 | ||
| 関節症 | 膝関節 | 変形性膝関節症 | 145 | 173 | 74 | 80 | 53 |
| 半月板損傷 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| その他の膝関節 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||
| 合計 | 160 | 178 | 78 | 86 | 65 | ||
| 股関節 | 29 | 30 | 32 | 31 | 18 | ||
| その他 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 合計 | 189 | 209 | 111 | 120 | 84 | ||
| 骨折 | 大腿骨骨折 | 7 | 11 | 8 | 15 | 21 | |
| その他の骨折 | 17 | 17 | 28 | 33 | 24 | ||
| 合計 | 24 | 28 | 36 | 48 | 45 | ||
| 鼠経ヘルニア | 128 | 4 | |||||
| その他 | 168 | 132 | 141 | 191 | 131 | ||
| 合計 | 1174 | 1013 | 1000 | 1204 | 1019 | ||

患者数推移
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 36782 | 33609 | 38712 | 40644 | 39100 |
| 新患 | 2326 | 2365 | 3209 | 3453 | 3453 |
| 入院患者数 | 1583 | 1351 | 1224 | 1389 | 1396 |
