成尾整形外科病院

脊椎外科(腰・首・肩・手足)・関節外科(肘・膝・股関節)を中心とした整形外科専門病院

熊本そけいヘルニア整形外科クリニック

治療実績・病院指標

病院指標

臨床指標

手術実績

  病名 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
脊椎・脊髄疾患 頚椎椎間板ヘルニア 2 6 4 17 4
頚椎症性脊髄症 15 23 47 51 27
頚椎症性神経根症 10 11 8 7 3
頚椎症性筋萎縮症 1 0 1 8 1
頚椎後縦靱帯骨化症 3 4 11 19 6
その他 2 1 4 8 0
合計 33 45 75 110 41
胸椎椎間板ヘルニア 1 0 1 0 0
胸椎黄色靱帯骨化症 2 4 2 6 1
胸髄症(胸部脊髄症) 2 0 4 3 3
胸椎圧迫骨折 31 40 32 18 6
その他 4 1 1 1 2
合計 40 45 40 28 12
腰椎椎間板ヘルニア 199 221 285 251 249
腰部脊柱管狭窄症 259 288 302 278 173
広範脊柱管狭窄症 4 7 9 6 0
腰椎すべり症 14 23 23 5 9
腰椎椎間孔狭窄症 11 17 21 12 8
腰椎分離症 14 1 0 6 5
脊椎・脊髄腫瘍 0 0 1 1 2
腰椎側弯症 2 1 1 1 0
腰椎圧迫骨折 58 60 79 54 8
その他 6 4 9 7 2
合計 567 622 730 621 456
合計 640 712 845 759 509
関節症 膝関節 変形性膝関節症 173 74 80 53 52
半月板損傷 2 1 1 6 3
その他の膝関節 3 3 5 6 2
合計 178 78 86 65 57
股関節   30 32 31 18 26
その他   1 1 3 0 2
合計 209 111 120 84 85
骨折   大腿骨骨折 11 8 15 21 18
  その他の骨折 17 28 33 24 31
合計 28 36 48 45 49
鼠経ヘルニア   4        
その他   132 141 191 131 116
合計 1013 1000 1204 1019 816
グラフ

患者数推移

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
外来患者数 33609 38127 40644 39100 36090
新患 2365 3209 3453 3453 3408
入院患者数 1361 1224 1389 1396 1012