治療実績・病院指標
病院指標
集計条件
令和5年4月1日~令和6年3月31日退院のうち一般病棟に1回以上入院した患者が対象です。
(地域包括ケア病棟のみの入院は含みません。)
また、労災保険、自賠責保険、自費等は対象外となっています。
臨床指標
手術実績
病名 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脊椎・脊髄疾患 | 頚 | 頚椎椎間板ヘルニア | 6 | 4 | 17 | 4 | 17 |
頚椎症性脊髄症 | 23 | 47 | 51 | 27 | 13 | ||
頚椎症性神経根症 | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | ||
頚椎症性筋萎縮症 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
頚椎後縦靱帯骨化症 | 4 | 11 | 19 | 6 | 11 | ||
その他 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
合計 | 45 | 75 | 110 | 41 | 46 | ||
胸 | 胸椎椎間板ヘルニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
胸椎黄色靱帯骨化症 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
胸髄症(胸部脊髄症) | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
胸椎圧迫骨折 | 40 | 32 | 18 | 6 | 1 | ||
その他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
合計 | 45 | 40 | 28 | 12 | 7 | ||
腰 | 腰椎椎間板ヘルニア | 221 | 285 | 251 | 249 | 269 | |
腰部脊柱管狭窄症 | 288 | 302 | 278 | 173 | 186 | ||
広範脊柱管狭窄症 | 7 | 9 | 6 | 0 | 7 | ||
腰椎すべり症 | 23 | 23 | 5 | 9 | 0 | ||
腰椎椎間孔狭窄症 | 17 | 21 | 12 | 8 | 0 | ||
腰椎分離症 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||
脊椎・脊髄腫瘍 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
腰椎側弯症 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
腰椎圧迫骨折 | 60 | 79 | 54 | 8 | 2 | ||
その他 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | ||
合計 | 622 | 730 | 621 | 456 | 472 | ||
合計 | 712 | 845 | 759 | 509 | 525 | ||
関節症 | 膝関節 | 変形性膝関節症 | 74 | 80 | 53 | 52 | 90 |
半月板損傷 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | ||
その他の膝関節 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||
合計 | 78 | 86 | 65 | 57 | 111 | ||
股関節 | 32 | 31 | 18 | 26 | 30 | ||
その他 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
合計 | 111 | 120 | 84 | 85 | 145 | ||
骨折 | 大腿骨骨折 | 8 | 15 | 21 | 18 | 18 | |
その他の骨折 | 28 | 33 | 24 | 31 | 26 | ||
合計 | 36 | 48 | 45 | 49 | 44 | ||
その他 | 141 | 191 | 131 | 116 | 85 | ||
合計 | 1000 | 1204 | 1019 | 816 | 910 |
患者数推移
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外来患者数 | 38712 | 40644 | 39100 | 36090 | 38819 |
新患 | 3209 | 3453 | 3453 | 3408 | 4309 |
入院患者数 | 1224 | 1389 | 1396 | 1012 | 1092 |